0(269)-50-238
datele de Contact ale primăriei
Email : primaria.sarata-galbena@apl.gov.md
Relații cu publicul : (0-269) 50-236
Fax : (0-269)50-236
Vizitează-ne
Adresa primăriei
Strada Hîncești
Satul Sărata Galbenă
Scrieți-ne un mesaj
ro
Proiecte finalizate
| Denumire proiect | Implementarea măsurilor de Eficiență Energetică în cadrul sistemului de Iliminat public în com.Sărata Galbenă |
|---|---|
| Domeniu | Proiect social
|
| Stadiul de realizare proiect | Finalizat |
| Valoarea proiectului | Costul total: 1 514 758-00 lei Costul finanțării solicitat din partea Fondului: 1 136 069 lei Aportul beneficiarului: 378 689 lei |
| Parteneri | Agenția pentru Eficiență Energetică SRL ,,INSTEL-PRIM,, Administrația Publică Locală |
| Relevanța și impactul regional al proiectului | Implementarea măsurilor de Eficiență Energetică în cadrul sistemului de Iliminat public în com.Sărata Galbenă Modernizarea SIP Locul implimentării: R.Moldova com.Sărata Galbenă rn.Hîncești |
| Activități principale | Modernizarea/extinderea SIP în sumă, conform devizelor de cheltuieli nr.N20/07/2016-IEE-DE-1L1, N20/07/2016-IEE-DE-TL2, N20/07/2016-IEE-DE-TL în sumă de 1 427 453 lei inclusiv TVA, utilizând corpuri de iluminat de tip LED, clasificate după putere și număr conform punctelor de transformare, după cum urmează:
|
| Produsele proiectului |
|
| Obiectivele proiectului | În cadrul proiectului se implementează măsura de modernizare/extindere a sistemului de iluminat public (SIP) Etapele de implementare a proiectului și aportul părților 1. Septembrie 2014 - Ianuarie 2017
2. Februarie 2017
3. Martie 2017
Total : 1 514 758 Aport beneficiar 378 689 lei Aport fond 1 136 069 lei |
| Fișiere |